Bausando GmbH
Streithorstweg 1
49163 Bohmte
Tel. +49 (0)
5475 959727
224,91 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
- Einfache Herstellung der luftdichten Ebene: Verlegung flächig über Sparren und Dämmung
- Trockene und sichere Bauteile durch aktiven Feuchtetransport
- Schutz während der Bauphase: geeignet als Behelfsdeckung
- Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt
- Beschreibung Pro Clima DASAPLANO 0,01 connect 1,50 x 50 m - 75 qmLuftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen, geeignet als Behelfsd… Mehr
- Bewertungen
- Informationen zur Produktsicherheit
- Downloads
Pro Clima DASAPLANO 0,01 connect 1,50 x 50 m - 75 qm
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen, geeignet als Behelfsdeckung, Selbstklebezonen
Vorteile
Anwendung
Einsatz als bewitterbare Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen bei Volldämmung des bestehenden Sparrengefachs. Verlegung über den Sparren unter einer zusätzlichen Aufsparrendämmung aus Holzfaserunterdeckplatten im Rahmen der Sanierungslösungen von pro clima, sowie für die freigegebenen Sanierungslösungen von Holzfaserplattenherstellern.
Technische Daten
Stoff | ||
Schutz- und Deckvlies | Polypropylen-Mikrofaser | |
Membran | monolithische Polymermischung | |
Selbstklebezonen | wasserfester SOLID-Kleber | |
Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
Farbe | hellblau | |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 145 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,50 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN ISO 12572 | 20 |
sd-Wert feuchtevariabel | DIN EN ISO 12572 | 0,01 m |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Brandkennziffer (CH) | VKF / AEAI | 5.2 |
Freibewitterung | 14 Tage; 7 Tage bei ≤10 °C | |
Wasserdichtheit Nähte mit connect Verbindungen oder bei Verklebung mit TESCON VANA | DIN EN 13859-1 | W1 |
Unterspannbahn / Unterdeckbahn | ZVDH-Produktdatenblatt | USB-A / UDB-A |
Behelfsdeckung; geeignet als ... | ZVDH | ja |
Widerstand Wasserdurchgang | DIN EN 1928 | W1 |
Wassersäule | DIN EN ISO 811 | > 2.500 mm |
Luftdichtheit | DIN EN 12114 | durchgeführt |
QNG Anforderungen | Anhangdokument 3.1.3 | erfüllt |
Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 12311-2 | 270 N/5 cm / 200 N/5 cm |
Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-2 | 55 % / 70 % |
Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12310-1 | 135 N / 135 N |
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | bestanden |
Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -40 °C bis +100 °C | |
Wärmeleitzahl | 0,04 W/(m·K) | |
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13984 | vorhanden |
Produktinformationen "Pro Clima DASAPLANO 0,01 connect 1,50 x 50 m - 75 qm"
Pro Clima DASAPLANO 0,01 connect 1,50 x 50 m - 75 qm
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen, geeignet als Behelfsdeckung, Selbstklebezonen
Vorteile
- Einfache Herstellung der luftdichten Ebene: Verlegung flächig über Sparren und Dämmung
- Trockene und sichere Bauteile durch aktiven Feuchtetransport
- Schutz während der Bauphase: geeignet als Behelfsdeckung
- Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt
Anwendung
Einsatz als bewitterbare Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen bei Volldämmung des bestehenden Sparrengefachs. Verlegung über den Sparren unter einer zusätzlichen Aufsparrendämmung aus Holzfaserunterdeckplatten im Rahmen der Sanierungslösungen von pro clima, sowie für die freigegebenen Sanierungslösungen von Holzfaserplattenherstellern.
Technische Daten
Stoff | ||
Schutz- und Deckvlies | Polypropylen-Mikrofaser | |
Membran | monolithische Polymermischung | |
Selbstklebezonen | wasserfester SOLID-Kleber | |
Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
Farbe | hellblau | |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 145 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,50 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN ISO 12572 | 20 |
sd-Wert feuchtevariabel | DIN EN ISO 12572 | 0,01 m |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Brandkennziffer (CH) | VKF / AEAI | 5.2 |
Freibewitterung | 14 Tage; 7 Tage bei ≤10 °C | |
Wasserdichtheit Nähte mit connect Verbindungen oder bei Verklebung mit TESCON VANA | DIN EN 13859-1 | W1 |
Unterspannbahn / Unterdeckbahn | ZVDH-Produktdatenblatt | USB-A / UDB-A |
Behelfsdeckung; geeignet als ... | ZVDH | ja |
Widerstand Wasserdurchgang | DIN EN 1928 | W1 |
Wassersäule | DIN EN ISO 811 | > 2.500 mm |
Luftdichtheit | DIN EN 12114 | durchgeführt |
QNG Anforderungen | Anhangdokument 3.1.3 | erfüllt |
Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 12311-2 | 270 N/5 cm / 200 N/5 cm |
Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-2 | 55 % / 70 % |
Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12310-1 | 135 N / 135 N |
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | bestanden |
Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -40 °C bis +100 °C | |
Wärmeleitzahl | 0,04 W/(m·K) | |
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13984 | vorhanden |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden